Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 24 950,7 25 644,6 26 258,5
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 593,5 300,5 133,9
902 Департамент финансов администрации города Перми 267,2 276,2 276,2
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 130,2 155,4 150,6
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 38,8 42,9 48,0
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 87,1 91,1 90,1
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 206,3 1 103,6 1 081,3
930 Департамент образования администрации города Перми 11 693,6 11 888,1 12 070,5
931 Администрация Ленинского района Перми 342,3 335,2 362,7
932 Администрация Свердловского района Перми 424,0 407,6 443,7
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 465,1 398,1 425,6
934 Администрация Дзержинского района Перми 294,7 283,8 305,7
935 Администрация Индустриального района Перми 265,9 265,0 281,0
936 Администрация Кировского района Перми 275,7 263,5 281,2
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 296,6 274,3 288,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 54,7 53,4 56,6
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 638,3 640,8 581,8
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 951,6 1 423,7 1 070,6
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 2 190,2 2 597,8 2 656,2
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 202,6 1 104,7 1 104,7
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 51,3 51,3 51,3
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 369,5 371,6 373,1
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 184,6 195,6 145,8
975 Администрация города Перми 807,5 761,7 749,5
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 867,5 838,0 837,3
977 Контрольно-счетная палата города Перми 40,0 40,0 40,0
978 Избирательная комиссия города Перми 9,4 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 182,4 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 932,2 805,0 1 169,0
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 88,0 87,6 90,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 386,0 891,1