Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
Всего 42 318,6 43 568,5 43 911,6
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 676,9 148,5 239,1
902 Департамент финансов администрации города Перми 332,8 288,6 366,1
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 149,7 110,5 113,0
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 52,9 51,6 56,7
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 108,5 95,5 95,5
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 580,0 1 590,8 1 513,2
930 Департамент образования администрации города Перми 12 731,3 13 130,9 13 426,6
931 Администрация Ленинского района Перми 524,6 507,5 432,2
932 Администрация Свердловского района Перми 555,3 647,9 562,7
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 489,8 462,6 546,3
934 Администрация Дзержинского района Перми 553,4 511,5 329,2
935 Администрация Индустриального района Перми 557,3 428,1 305,3
936 Администрация Кировского района Перми 341,6 364,2 282,9
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 465,8 497,6 304,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 103,3 61,0 60,5
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 845,1 846,2 1 037,7
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 2 455,6 2 593,6 2 546,0
944 Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми 7 978,6 8 946,5 8 547,6
945 Департамент транспорта администрации города Перми 6 090,2 7 069,6 6 718,9
950 Контрольный департамент администрации города Перми 104,8 99,6 99,6
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 80,2 109,1 59,1
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 464,3 454,1 455,2
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 193,9 169,5 171,7
975 Администрация города Перми 792,0 761,8 745,8
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 917,6 885,9 945,8
977 Контрольно-счетная палата города Перми 43,7 40,5 40,5
978 Избирательная комиссия города Перми 10,2 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 197,7 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 2 510,9 2 306,1 2 673,7
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 410,5 86,2 84,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 101,4 950,0