Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
Всего 23 289,7 23 509,2 23 619,8
0100 Общегосударственные вопросы 2 043,7 2 090,9 2 045,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,5 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 145,0 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 586,3 596,3 596,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 151,4 154,7 154,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,2 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 068,7 1 099,7 1 053,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 365,5 347,3 163,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 156,4 214,9 130,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,8 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 208,3 131,7 32,1
0400 Национальная экономика 3 630,4 3 991,3 3 360,7
0406 Водное хозяйство 2,4 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 42,7 36,8 41,5
0408 Транспорт 606,4 566,6 566,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 874,4 3 300,9 2 672,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 104,4 87,0 80,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 431,1 2 072,1 1 745,8
0501 Жилищное хозяйство 1 071,4 953,6 828,6
0502 Коммунальное хозяйство 444,1 340,8 110,2
0503 Благоустройство 509,7 375,9 405,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 405,9 401,8 401,8
0600 Охрана окружающей среды 37,4 36,2 36,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 23,0 21,6 21,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,3 14,6 14,6
0700 Образование 12 634,8 12 312,7 12 391,4
0701 Дошкольное образование 4 989,5 4 548,3 4 556,5
0702 Общее образование 5 587,1 5 716,4 5 815,4
0703 Дополнительное образование детей 1 601,2 1 587,8 1 561,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12,5 12,5 12,5
0707 Молодежная политика 245,1 244,5 242,6
0709 Другие вопросы в области образования 199,4 203,1 203,1
0800 Культура и кинематография 731,3 826,7 690,9
0801 Культура 711,6 806,6 670,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19,7 20,2 20,2
0900 Здравоохранение 30,1 26,3 26,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 30,1 26,3 26,3
1000 Социальная политика 1 182,6 1 160,3 1 164,9
1001 Пенсионное обеспечение 81,6 86,7 89,9
1003 Социальное обеспечение населения 790,0 760,0 761,4
1004 Охрана семьи и детства 149,3 149,3 149,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 161,7 164,3 164,3
1100 Физическая культура и спорт 202,7 247,4 142,2
1101 Физическая культура 95,6 117,2 84,8
1102 Массовый спорт 92,1 114,9 42,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15,0 15,3 15,3
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 397,9 1 853,2