Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 25 650,2 25 642,4 26 256,3
0100 Общегосударственные вопросы 2 202,0 2 120,5 2 093,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,6 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 147,6 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 590,8 590,0 589,9
0105 Судебная система 6,5 0,4 0,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 154,6 154,6 154,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,4 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 209,9 1 135,2 1 107,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 359,3 228,4 167,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 225,1 190,6 130,2
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,6 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 133,6 37,0 36,1
0400 Национальная экономика 4 364,3 4 437,7 4 756,7
0407 Лесное хозяйство 40,3 48,8 47,8
0408 Транспорт 629,3 579,2 579,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 593,3 3 688,6 4 011,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 101,5 121,2 118,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 551,5 2 418,8 2 181,3
0501 Жилищное хозяйство 1 097,4 918,2 919,8
0502 Коммунальное хозяйство 388,5 401,1 259,6
0503 Благоустройство 651,4 698,0 600,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 414,3 401,5 401,5
0600 Охрана окружающей среды 33,8 33,0 32,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 19,2 18,3 17,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,6 14,6 14,6
0700 Образование 13 342,0 13 298,2 13 474,3
0701 Дошкольное образование 5 244,3 5 139,1 5 677,8
0702 Общее образование 6 047,8 6 088,2 5 924,6
0703 Дополнительное образование детей 1 555,5 1 604,9 1 406,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13,6 13,6 13,6
0707 Молодежная политика 272,2 244,3 244,3
0709 Другие вопросы в области образования 208,6 208,1 208,1
0800 Культура и кинематография 872,5 767,8 746,5
0801 Культура 851,9 747,1 725,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20,6 20,7 20,7
0900 Здравоохранение 29,5 59,6 41,4
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 29,5 59,6 41,4
1000 Социальная политика 1 258,6 1 377,1 1 369,0
1001 Пенсионное обеспечение 100,9 102,4 103,9
1003 Социальное обеспечение населения 672,0 726,4 706,6
1004 Охрана семьи и детства 272,7 355,2 365,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 213,0 193,1 193,4
1100 Физическая культура и спорт 636,6 515,2 503,6
1101 Физическая культура 223,4 193,6 203,6
1102 Массовый спорт 327,5 235,8 214,2
1103 Спорт высших достижений 72,5 72,5 72,5
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,2 13,2 13,2
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 386,0 891,1