Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-октябрь 2016 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-октябрь 2016 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 19 475,9 18 880,9 96,9
0100 Общегосударственные вопросы 1 363,7 1 321,4 96,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 3,5 3,5 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 91,6 87,8 95,9
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 378,6 372,7 98,4
0105 Судебная система 0,2 0,2 97,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 101,8 98,2 96,5
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,3 44,9 96,9
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 741,7 714,1 96,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 129,3 124,6 96,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 112,6 110,0 97,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 16,7 14,6 87,4
0400 Национальная экономика 3 248,0 3 206,3 98,7
0406 Водное хозяйство 60,0 60,0 100,0
0407 Лесное хозяйство 37,3 37,2 99,6
0408 Транспорт 645,1 635,3 98,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 427,6 2 398,5 98,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 78,0 75,2 96,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 066,7 1 923,9 93,1
0501 Жилищное хозяйство 1 106,1 1 040,5 94,1
0502 Коммунальное хозяйство 146,9 106,4 72,4
0503 Благоустройство 472,5 445,0 94,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 341,2 331,9 97,3
0600 Охрана окружающей среды 33,4 32,8 98,4
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 23,5 23,1 98,5
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9,9 9,7 98,2
0700 Образование 10 829,8 10 561,2 97,5
0701 Дошкольное образование 4 179,6 4 070,1 97,4
0702 Общее образование 6 251,8 6 104,0 97,6
0707 Молодежная политика 212,1 207,5 97,8
0709 Другие вопросы в области образования 186,3 179,6 96,4
0800 Культура и кинематография 559,5 557,2 99,6
0801 Культура 546,1 544,2 99,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13,4 13,0 97,3
1000 Социальная политика 1 097,0 1 021,8 93,1
1001 Пенсионное обеспечение 55,8 55,2 98,9
1003 Социальное обеспечение населения 820,5 769,6 93,8
1004 Охрана семьи и детства 97,4 83,9 86,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 123,3 113,1 91,8
1100 Физическая культура и спорт 148,5 131,7 88,7
1101 Физическая культура 69,0 55,6 80,5
1102 Массовый спорт 68,8 65,9 95,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 10,7 10,2 95,9