Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-февраль 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-февраль 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 3 211,8 2 846,3 88,6
0100 Общегосударственные вопросы 197,6 171,4 86,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 0,5 0,4 85,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 14,0 11,2 79,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 67,9 64,4 94,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18,5 16,8 90,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1,2 0,7 62,0
0111 Резервные фонды 4,5 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 91,0 77,8 85,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17,0 14,3 84,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14,7 12,3 83,4
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2,3 2,0 90,2
0400 Национальная экономика 728,1 706,2 97,0
0407 Лесное хозяйство 4,2 4,2 98,8
0408 Транспорт 222,2 209,3 94,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 496,1 490,0 98,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5,7 2,8 49,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 269,0 232,7 86,5
0501 Жилищное хозяйство 141,2 119,9 84,9
0502 Коммунальное хозяйство 8,4 2,3 27,9
0503 Благоустройство 48,9 45,7 93,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,5 64,8 92,0
0600 Охрана окружающей среды 2,1 1,9 91,4
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,2 0,2 64,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,9 1,8 95,0
0700 Образование 1 573,3 1 499,4 95,3
0701 Дошкольное образование 604,5 575,7 95,2
0702 Общее образование 720,9 683,1 94,8
0703 Дополнительное образование детей 217,7 216,0 99,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1,5 1,5 100,0
0707 Молодежная политика 1,7 1,6 96,6
0709 Другие вопросы в области образования 27,0 21,5 79,8
0800 Культура и кинематография 95,7 95,1 99,4
0801 Культура 93,4 93,2 99,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2,3 1,9 80,5
0900 Здравоохранение 2,0 1,8 91,7
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 2,0 1,8 91,7
1000 Социальная политика 307,3 112,5 36,6
1001 Пенсионное обеспечение 13,3 13,3 99,6
1003 Социальное обеспечение населения 238,0 80,3 33,7
1004 Охрана семьи и детства 22,2 5,2 23,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 33,7 13,7 40,6
1100 Физическая культура и спорт 19,8 11,0 55,7
1101 Физическая культура 10,9 9,5 87,2
1102 Массовый спорт 7,1 0,1 1,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1,9 1,4 75,7