Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-июль 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-июль 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 13 515,9 12 948,3 95,8
0100 Общегосударственные вопросы 912,0 872,9 95,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,9 1,8 96,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 74,2 68,7 92,6
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 285,0 277,1 97,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 78,1 76,5 98,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5,6 4,1 72,5
0111 Резервные фонды 0,4 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 466,8 444,8 95,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 88,9 82,4 92,7
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 75,4 71,4 94,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 13,5 11,1 81,8
0400 Национальная экономика 2 305,2 2 183,6 94,7
0406 Водное хозяйство 16,6 16,6 100,0
0407 Лесное хозяйство 20,7 20,4 98,8
0408 Транспорт 641,0 615,6 96,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 583,0 1 493,4 94,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 43,9 37,6 85,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 410,5 1 279,5 90,7
0501 Жилищное хозяйство 664,0 604,1 91,0
0502 Коммунальное хозяйство 82,1 61,6 75,0
0503 Благоустройство 415,1 373,3 89,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 249,3 240,6 96,5
0600 Охрана окружающей среды 16,4 15,2 92,5
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8,7 7,7 88,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7,7 7,6 97,6
0700 Образование 7 576,3 7 400,4 97,7
0701 Дошкольное образование 3 038,3 2 944,8 96,9
0702 Общее образование 3 375,2 3 349,4 99,2
0703 Дополнительное образование детей 916,6 892,1 97,3
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6,9 6,9 100,0
0707 Молодежная политика 88,5 80,6 91,1
0709 Другие вопросы в области образования 150,9 126,7 83,9
0800 Культура и кинематография 405,0 397,0 98,0
0801 Культура 394,7 387,2 98,1
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10,3 9,8 94,5
0900 Здравоохранение 12,5 12,0 96,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 12,5 12,0 96,3
1000 Социальная политика 684,7 629,5 91,9
1001 Пенсионное обеспечение 49,2 49,2 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 479,9 442,5 92,2
1004 Охрана семьи и детства 61,8 51,5 83,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 93,8 86,2 91,9
1100 Физическая культура и спорт 104,4 75,8 72,6
1101 Физическая культура 49,9 37,5 75,2
1102 Массовый спорт 46,5 31,0 66,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8,0 7,2 90,2