Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-октябрь 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-октябрь 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 19 501,3 18 438,4 94,5
0100 Общегосударственные вопросы 1 356,9 1 286,6 94,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 2,8 2,8 98,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 112,5 98,2 87,3
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 417,6 410,6 98,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 114,7 110,9 96,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7,5 5,3 70,4
0111 Резервные фонды 0,9 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 700,8 658,9 94,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 154,8 129,9 84,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 131,3 109,0 83,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 23,5 21,0 89,3
0400 Национальная экономика 3 429,0 3 310,0 96,5
0406 Водное хозяйство 30,9 30,9 100,0
0407 Лесное хозяйство 34,8 34,3 98,6
0408 Транспорт 740,5 735,2 99,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 545,0 2 440,0 95,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 77,9 69,7 89,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 355,4 1 976,6 83,9
0501 Жилищное хозяйство 920,7 745,2 80,9
0502 Коммунальное хозяйство 156,5 95,1 60,8
0503 Благоустройство 927,0 794,8 85,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 351,2 341,4 97,2
0600 Охрана окружающей среды 26,3 24,4 92,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 15,0 13,5 90,2
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11,3 10,9 96,5
0700 Образование 10 382,6 10 148,7 97,7
0701 Дошкольное образование 4 047,2 4 016,9 99,3
0702 Общее образование 4 674,1 4 515,2 96,6
0703 Дополнительное образование детей 1 210,8 1 190,0 98,3
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9,3 9,3 100,0
0707 Молодежная политика 237,6 228,0 96,0
0709 Другие вопросы в области образования 203,6 189,4 93,0
0800 Культура и кинематография 596,8 562,0 94,2
0801 Культура 581,8 547,4 94,1
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15,0 14,5 97,0
0900 Здравоохранение 23,3 22,3 95,7
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 23,3 22,3 95,7
1000 Социальная политика 959,4 801,5 83,5
1001 Пенсионное обеспечение 72,4 72,4 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 660,8 541,6 82,0
1004 Охрана семьи и детства 92,8 69,0 74,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 133,4 118,6 88,9
1100 Физическая культура и спорт 216,8 176,3 81,3
1101 Физическая культура 113,4 98,1 86,5
1102 Массовый спорт 91,3 66,8 73,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12,1 11,5 94,8