Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-март 2021 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-март 2021 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 7 504,9 7 317,6 97,5
0100 Общегосударственные вопросы 433,9 419,5 96,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 0,8 0,8 96,4
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 25,9 22,6 87,3
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 127,6 123,1 96,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 30,1 29,4 97,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2,6 1,9 73,8
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 246,8 241,6 97,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 65,0 61,7 94,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 58,6 57,7 98,5
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,1 0,0 0,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6,4 4,1 63,6
0400 Национальная экономика 2 069,2 2 026,9 98,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5,4 4,9 91,0
0407 Лесное хозяйство 6,9 6,7 97,5
0408 Транспорт 1 473,9 1 465,4 99,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 568,7 535,9 94,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14,4 14,0 97,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 605,4 555,6 91,8
0501 Жилищное хозяйство 204,2 200,3 98,1
0502 Коммунальное хозяйство 55,1 54,4 98,8
0503 Благоустройство 125,7 85,6 68,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 220,4 215,3 97,7
0600 Охрана окружающей среды 4,2 3,1 74,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,2 0,2 71,2
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4,0 2,9 74,1
0700 Образование 3 559,0 3 557,5 100,0
0701 Дошкольное образование 1 333,6 1 333,6 100,0
0702 Общее образование 1 840,3 1 840,3 100,0
0703 Дополнительное образование детей 247,2 247,1 100,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3,1 3,1 100,0
0707 Молодежная политика 20,0 20,0 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 114,7 113,3 98,8
0800 Культура и кинематография 233,4 232,6 99,7
0801 Культура 212,7 212,6 100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20,7 20,0 96,6
0900 Здравоохранение 0,0 0,0 -
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,0 0,0 -
1000 Социальная политика 269,0 195,0 72,5
1001 Пенсионное обеспечение 27,5 27,5 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 133,4 60,1 45,1
1004 Охрана семьи и детства 27,7 27,3 98,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 80,4 80,1 99,7
1100 Физическая культура и спорт 265,7 265,5 99,9
1101 Физическая культура 217,1 217,0 100,0
1102 Массовый спорт 11,3 11,3 100,0
1103 Спорт высших достижений 23,5 23,5 100,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,8 13,7 99,5
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,1 0,1 100,0
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0,1 0,1 100,0