Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-июнь 2021 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-июнь 2021 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 18 369,8 18 135,2 98,7
0100 Общегосударственные вопросы 1 019,5 985,6 96,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,9 1,9 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 64,8 55,1 85,0
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 285,1 279,3 98,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 70,4 67,6 96,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5,5 4,7 85,6
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 591,9 577,0 97,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 155,8 149,6 96,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 137,2 133,9 97,6
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,0 0,0 -
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 18,6 15,6 84,0
0400 Национальная экономика 5 006,1 4 950,0 98,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 18,8 17,4 93,0
0407 Лесное хозяйство 16,9 16,6 98,3
0408 Транспорт 3 143,4 3 104,8 98,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 780,7 1 775,1 99,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 46,3 36,1 78,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 753,5 1 729,5 98,6
0501 Жилищное хозяйство 908,5 894,6 98,5
0502 Коммунальное хозяйство 216,4 216,3 99,9
0503 Благоустройство 335,0 332,1 99,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 293,6 286,5 97,6
0600 Охрана окружающей среды 10,6 9,3 87,7
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2,6 2,4 91,8
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8,0 6,9 86,4
0700 Образование 8 760,5 8 744,6 99,8
0701 Дошкольное образование 3 234,3 3 218,6 99,5
0702 Общее образование 4 533,4 4 533,4 100,0
0703 Дополнительное образование детей 622,7 622,7 100,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6,6 6,6 100,0
0707 Молодежная политика 106,1 106,1 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 257,4 257,3 99,9
0800 Культура и кинематография 520,8 518,9 99,6
0801 Культура 475,8 475,4 99,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 45,1 43,4 96,4
0900 Здравоохранение 0,1 0,1 100,0
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,1 0,1 100,0
1000 Социальная политика 587,1 492,1 83,8
1001 Пенсионное обеспечение 55,0 55,0 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 313,4 220,4 70,3
1004 Охрана семьи и детства 70,9 70,9 100,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 147,8 145,8 98,7
1100 Физическая культура и спорт 555,3 555,2 100,0
1101 Физическая культура 450,0 449,9 100,0
1102 Массовый спорт 18,9 18,9 100,0
1103 Спорт высших достижений 58,7 58,7 100,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 27,7 27,7 100,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,4 0,4 100,0
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0,4 0,4 100,0