Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Проект решения о бюджете города Перми на 2019-2021гг. (с приложениями)

Приложение 1 - Распределение доходов бюджета города Перми по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) на 2019 год

Приложение 1 - Распределение доходов бюджета города Перми по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) на 2019 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов 2019 год
1 00 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16454088,1
1 01 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8793056,8
1 01 02 00 0 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 8793056,8
1 03 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49325,8
1 03 02 00 0 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 49325,8
1 05 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 608364,8
1 05 02 00 0 02 0 000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 554568,7
1 05 03 00 0 01 0 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1272,1
1 05 04 00 0 02 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 52524
1 06 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4390175,4
1 06 01 00 0 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 701191,7
1 06 04 00 0 02 0 000 110 Транспортный налог 1264961,8
1 06 06 00 0 00 0 000 110 Земельный налог 2424021,9
1 08 00 00 0 00 0 000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 201553,6
1 11 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 891702,4
1 11 01 00 0 00 0 000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1373
1 11 05 00 0 00 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 683884,7
1 11 05 30 0 00 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2637,6
1 11 07 00 0 00 0 000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 19580
1 11 09 00 0 00 0 000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 184227,1
1 12 00 00 0 00 0 000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9626,8
1 13 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1190489,3
1 13 01 00 0 00 0 000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1661,5
1 13 02 00 0 00 0 000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1188827,8
1 14 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 213249,5
1 14 02 00 0 00 0 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 66000,9
1 14 06 00 0 00 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 113682,6
1 14 06 30 0 00 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 33566
1 16 00 00 0 00 0 000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 63192,8
1 17 00 00 0 00 0 000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43350,9
1 17 05 00 0 00 0 000 180 Прочие неналоговые доходы 43350,9
2 00 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11129244,7
2 02 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11129244,7
2 02 10 00 0 00 0 000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 513294,9
2 02 20 00 0 00 0 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2368298,7
2 02 30 00 0 00 0 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8225269,3
2 02 40 00 0 00 0 000 150 Иные межбюджетные трансферты 22381,8
Всего 27583332,8