Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-февраль 2015 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-февраль 2015 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 2 869,1 2 677,1 93,3
0100 Общегосударственные вопросы 290,3 224,5 77,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 0,4 0,3 72,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 11,6 9,1 78,7
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 60,3 58,2 96,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17,7 14,3 80,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1,2 1,1 91,0
0111 Резервные фонды 13,1 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 185,9 141,4 76,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14,5 14,0 96,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 12,9 12,5 96,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1,6 1,5 93,9
0400 Национальная экономика 441,6 401,7 91,0
0407 Лесное хозяйство 3,8 3,7 98,9
0408 Транспорт 143,5 112,0 78,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 290,4 282,4 97,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3,9 3,6 91,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 198,6 162,2 81,7
0501 Жилищное хозяйство 38,2 15,4 40,2
0502 Коммунальное хозяйство 4,5 2,2 48,7
0503 Благоустройство 88,5 82,7 93,5
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 67,4 62,0 91,8
0600 Охрана окружающей среды 2,9 2,9 99,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1,3 1,3 98,8
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,6 1,6 99,7
0700 Образование 1 611,6 1 577,1 97,9
0701 Дошкольное образование 611,8 601,8 98,4
0702 Общее образование 966,6 949,7 98,3
0707 Молодежная политика 2,6 0,9 34,4
0709 Другие вопросы в области образования 30,7 24,7 80,5
0800 Культура и кинематография 147,0 144,5 98,4
0801 Культура 144,6 142,2 98,4
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2,4 2,3 98,2
1000 Социальная политика 147,0 138,9 94,5
1001 Пенсионное обеспечение 9,5 9,1 96,0
1003 Социальное обеспечение населения 106,8 101,0 94,6
1004 Охрана семьи и детства 11,1 10,0 89,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 19,6 18,8 95,8
1100 Физическая культура и спорт 15,5 11,4 73,5
1101 Физическая культура 9,7 8,1 82,9
1102 Массовый спорт 3,9 1,9 48,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1,8 1,4 77,4