Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-май 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-май 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 8 942,5 8 382,7 93,7
0100 Общегосударственные вопросы 606,1 572,6 94,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,4 1,3 96,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 49,9 43,3 86,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 193,6 187,7 96,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 52,4 48,8 93,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,9 3,1 80,0
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 305,0 288,4 94,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 55,9 52,8 94,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 48,7 46,3 95,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7,2 6,5 90,2
0400 Национальная экономика 1 516,1 1 465,6 96,7
0406 Водное хозяйство 2,4 2,4 100,0
0407 Лесное хозяйство 14,0 14,0 99,7
0408 Транспорт 502,0 483,4 96,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 965,4 947,9 98,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32,2 17,9 55,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 802,3 630,8 78,6
0501 Жилищное хозяйство 434,7 297,9 68,5
0502 Коммунальное хозяйство 31,2 21,6 69,2
0503 Благоустройство 164,5 148,5 90,3
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 171,9 162,9 94,8
0600 Охрана окружающей среды 7,8 6,8 86,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2,6 1,7 67,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5,3 5,1 96,6
0700 Образование 5 004,7 4 837,7 96,7
0701 Дошкольное образование 2 037,5 2 004,3 98,4
0702 Общее образование 2 151,6 2 096,5 97,4
0703 Дополнительное образование детей 609,2 602,0 98,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4,3 4,3 100,0
0707 Молодежная политика 51,3 9,1 17,8
0709 Другие вопросы в области образования 104,1 74,8 71,9
0717 46,7 46,7 100,0
0800 Культура и кинематография 285,1 274,9 96,4
0801 Культура 278,0 268,5 96,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7,1 6,4 89,8
0900 Здравоохранение 8,9 8,2 92,2
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 8,9 8,2 92,2
1000 Социальная политика 597,1 486,4 81,5
1001 Пенсионное обеспечение 34,1 34,1 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 428,4 349,2 81,5
1004 Охрана семьи и детства 60,5 33,1 54,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики 74,0 70,0 94,6
1100 Физическая культура и спорт 58,5 46,9 80,2
1101 Физическая культура 25,9 23,9 92,5
1102 Массовый спорт 28,0 18,7 66,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4,6 4,3 92,5