Обеспечение жильем жителей города Перми
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 49,8 | 7,9 | 8,5 |
тыс. руб. | 315 899,0 | 825 025,0 | 800 000,0 | |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 54 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 199 499,7 | |||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 225 264,3 | |||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Нейвинская, 3а | тыс.кв.м | 10,0 | ||
тыс. руб. | 346 343,1 |
Управление муниципальным жилищным фондом города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
тыс. руб. | 22 974,8 | 21 365,1 | 21 486,2 | |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
тыс. руб. | 15 224,8 | 16 834,5 | 16 615,6 | |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс. руб. | 64 587,1 | 66 802,3 | 66 802,3 |
Прочие расходы | тыс. руб. | 5 284,5 | 5 284,5 | 5 382,3 |
Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение жильем молодых семей | количество семей | 15 | 15 | 15 |
тыс. руб. | 42 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | |
Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 5,4 | 5,8 | 3,6 |
тыс. руб. | 487 396,6 | 529 653,1 | 448 156,2 | |
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | тыс. руб. | 13 445,0 | 14 774,3 | 10 902,1 |
Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений | тыс. руб. | 4 147,2 | 4 147,2 | 4 147,2 |