Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
Всего 24 504,1 22 862,0 23 640,3
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 552,5 575,5 1 047,8
902 Департамент финансов администрации города Перми 445,7 489,4 493,2
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 133,7 182,2 172,4
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 32,4 35,4 35,4
911 Управление социальной политики 0,0 0,0 0,0
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 68,9 67,7 68,1
920 Управление здравоохранения администрации города Перми 799,5 737,0 738,9
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 078,3 1 227,8 1 222,5
930 Департамент образования администрации города Перми 10 628,9 10 892,7 10 965,6
931 Администрация Ленинского района города Перми 269,8 280,3 260,2
932 Администрация Свердловского района города Перми 399,2 347,0 343,9
933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 354,4 364,6 381,0
934 Администрация Дзержинского района г.Перми 265,3 256,2 258,4
935 Администрация Индустриального района города Перми 290,4 245,3 237,3
936 Администрация Кировского района города Перми 230,6 234,6 239,7
937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 280,1 251,3 260,2
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 53,4 46,9 49,1
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 975,9 948,0 670,8
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 2,5 0,0 0,0
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 1 568,6 1 039,9 1 133,5
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 024,6 964,3 918,8
951 Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми 25,0 27,1 27,4
955 Комитет социальной защиты населения администрации города Перми 1 502,9 488,8 294,6
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 140,0 133,2 131,1
965 Управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми 30,9 31,1 31,1
975 Администрация города Перми 545,5 514,2 509,8
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 896,0 875,2 875,0
977 Контрольно-счетная палата города Перми 35,2 32,3 32,3
978 Избирательная комиссия города Перми 7,5 5,9 5,9
985 Пермская городская Дума 164,0 169,3 169,3
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 625,4 940,3 1 062,6
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 76,8 69,3 69,3
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 389,0 935,2