Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Решение Пермской городской Думы от 27.05.2014 № 115 (в ред. от 23.09.2014 № 185)

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-декабрь 2012 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Уточненный годовой план Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 23 895,4 21 834,6 91,4
0100 Общегосударственные вопросы 2 314,9 2 135,3 92,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,2 3,2 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 146,1 139,0 95,1
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 526,4 525,4 99,8
0105 Судебная система 0,4 0,0 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 111,5 111,5 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4,2 4,2 100,0
0111 Резервные фонды 20,5 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 502,4 1 352,1 90,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 136,8 135,0 98,7
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 118,1 116,8 98,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 18,7 18,2 97,3
0400 Национальная экономика 4 206,8 3 654,5 86,9
0407 Лесное хозяйство 26,9 26,9 100,0
0408 Транспорт 830,5 825,5 99,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 157,6 2 665,9 84,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 191,8 136,2 71,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 722,6 2 430,7 89,3
0501 Жилищное хозяйство 961,4 861,2 89,6
0502 Коммунальное хозяйство 603,3 547,9 90,8
0503 Благоустройство 847,4 713,0 84,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 310,5 309,1 99,5
0600 Охрана окружающей среды 49,6 49,5 99,8
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0,2 0,2 100,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 38,9 38,8 99,7
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10,5 10,5 100,0
0700 Образование 8 945,9 8 773,1 98,1
0701 Дошкольное образование 2 806,2 2 778,4 99,0
0702 Общее образование 5 751,4 5 608,9 97,5
0707 Молодежная политика 181,6 180,7 99,5
0709 Другие вопросы в области образования 206,7 205,1 99,2
0800 Культура и кинематография 734,0 699,9 95,4
0801 Культура 718,1 683,9 95,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16,0 16,0 100,0
0900 Здравоохранение 1 976,9 1 862,9 94,2
0901 Стационарная медицинская помощь 552,5 549,9 99,5
0902 Амбулаторная помощь 613,3 520,6 84,9
0904 Скорая медицинская помощь 643,1 643,1 100,0
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 123,9 114,6 92,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 44,1 34,7 78,7
1000 Социальная политика 2 585,3 1 948,4 75,4
1001 Пенсионное обеспечение 38,7 38,7 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 1 954,5 1 418,7 72,6
1004 Охрана семьи и детства 442,9 350,8 79,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 149,2 140,2 94,0
1100 Физическая культура и спорт 222,4 144,9 65,2
1101 Физическая культура 46,1 46,1 100,0
1102 Массовый спорт 167,2 89,7 53,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9,1 9,1 100,0