Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Решение Пермской городской Думы от 27.05.2014 № 115 (в ред. от 23.09.2014 № 185)

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-декабрь 2011 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Уточненный годовой план Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 24 215,7 21 903,3 90,5
0100 Общегосударственные вопросы 1 534,8 1 412,9 92,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,0 2,2 73,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 143,3 134,4 93,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 599,9 592,5 98,8
0105 Судебная система 0,0 0,0 -
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 118,7 115,0 96,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 36,2 35,3 97,5
0111 Резервные фонды 15,2 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 618,4 530,0 85,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 373,1 1 367,7 99,6
0302 Органы внутренних дел 1 223,1 1 223,4 100,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 115,6 113,2 97,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 34,4 31,1 90,4
0400 Национальная экономика 1 061,7 1 023,0 96,4
0401 Общеэкономические вопросы 0,0 0,0 -
0407 Лесное хозяйство 24,2 24,0 99,2
0408 Транспорт 862,2 853,0 98,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11,2 10,9 97,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 164,1 135,1 82,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 648,7 4 665,1 82,6
0501 Жилищное хозяйство 905,3 666,0 73,6
0502 Коммунальное хозяйство 558,1 539,5 96,7
0503 Благоустройство 3 928,4 3 207,0 81,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 256,9 252,6 98,3
0600 Охрана окружающей среды 45,0 44,5 98,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 35,1 34,9 99,4
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9,7 9,7 100,0
0700 Образование 7 886,6 7 690,2 97,5
0701 Дошкольное образование 2 454,5 2 442,2 99,5
0702 Общее образование 5 055,0 4 876,6 96,5
0707 Молодежная политика 179,3 175,4 97,8
0709 Другие вопросы в области образования 197,8 196,1 99,1
0800 Культура и кинематография 664,2 664,0 100,0
0801 Культура 652,9 652,8 100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11,2 11,2 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0,0 0,0 -
0900 Здравоохранение 3 817,6 3 364,5 88,1
0901 Стационарная медицинская помощь 1 928,4 1 540,9 79,9
0902 Амбулаторная помощь 530,9 466,6 87,9
0904 Скорая медицинская помощь 529,4 529,0 99,9
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 115,6 115,6 100,0
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 17,6 17,4 98,9
0908 Физическая культура и спорт 0,0 0,0 -
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 695,8 695,0 99,9
1000 Социальная политика 2 038,4 1 532,8 75,2
1001 Пенсионное обеспечение 33,2 33,2 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 1 533,2 1 114,6 72,7
1004 Охрана семьи и детства 313,1 234,2 74,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 158,8 150,8 95,0
1100 Физическая культура и спорт 145,6 138,4 95,1
1101 Физическая культура 19,8 19,8 100,0
1102 Массовый спорт 108,3 104,4 96,4
1103 Спорт высших достижений 3,3 0,0 0,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 -
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14,2 14,2 100,0