Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
Всего 22 999,2 22 963,7 23 748,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 415,3 820,4
0100 Общегосударственные вопросы 2 889,9 2 102,6 2 026,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,7 3,7 3,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 109,4 110,0 110,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 457,5 457,0 456,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 129,6 128,3 128,3
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5,9 5,9 5,9
0111 Резервные фонды 77,1 78,7 78,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 106,7 1 319,0 1 243,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 165,8 153,7 153,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 139,0 126,0 126,2
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 26,7 27,7 27,7
0400 Национальная экономика 3 490,0 3 144,4 3 203,3
0407 Лесное хозяйство 34,8 34,5 34,5
0408 Транспорт 817,0 816,4 780,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 498,8 2 139,1 2 243,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 139,5 154,4 144,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 697,5 2 140,4 2 266,6
0501 Жилищное хозяйство 166,8 739,7 887,3
0502 Коммунальное хозяйство 426,2 224,0 276,7
0503 Благоустройство 784,3 859,6 785,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 320,2 317,1 317,1
0600 Охрана окружающей среды 39,6 39,9 39,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 27,6 28,0 28,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11,9 11,9 11,9
0700 Образование 11 269,3 12 284,6 12 772,4
0701 Дошкольное образование 4 003,7 4 663,5 4 867,1
0702 Общее образование 6 833,4 7 193,4 7 481,3
0707 Молодежная политика 226,2 234,9 233,0
0709 Другие вопросы в области образования 206,1 192,8 191,0
0800 Культура и кинематография 841,9 908,9 821,0
0801 Культура 825,4 892,5 804,5
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16,4 16,5 16,5
0900 Здравоохранение 789,2 797,6 800,9
0901 Стационарная медицинская помощь 199,0 201,2 202,0
0902 Амбулаторная помощь 253,0 256,0 257,2
0904 Скорая медицинская помощь 157,3 159,2 159,6
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 145,2 146,1 146,9
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 34,8 35,1 35,2
1000 Социальная политика 1 583,2 682,3 460,0
1001 Пенсионное обеспечение 46,6 47,4 48,1
1003 Социальное обеспечение населения 1 245,5 352,4 134,5
1004 Охрана семьи и детства 106,6 106,6 106,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 184,5 176,0 170,8
1100 Физическая культура и спорт 232,8 293,8 383,7
1101 Физическая культура 67,6 111,0 105,8
1102 Массовый спорт 155,1 172,7 267,7
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 10,1 10,1 10,1