Доходы в разрезе видов доходов
Доходы бюджета города Перми в разрезе видов доходов, млн руб.
Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|---|---|---|
Всего | 48 630,9 | 44 842,1 | 45 487,7 |
Налоговые доходы, в том числе:* | 20 002,9 | 21 600,9 | 23 149,6 |
Налог на доходы физических лиц | 14 848,7 | 16 149,0 | 17 438,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 204,4 | 1 324,8 | 1 457,3 |
Налог на имущество физических лиц | 1 083,5 | 1 094,1 | 1 125,3 |
Земельный налог | 2 237,2 | 2 375,0 | 2 438,7 |
Государственная пошлина | 229,6 | 230,0 | 229,6 |
Прочие налоговые доходы | 399,5 | 428,0 | 460,6 |
Неналоговые доходы, в том числе: | 6 086,6 | 5 898,2 | 5 895,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 985,6 | 947,1 | 960,7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 438,2 | 4 403,0 | 4 403,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 320,6 | 227,2 | 210,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 212,1 | 216,1 | 217,8 |
Прочие неналоговые доходы | 122,3 | 97,0 | 95,7 |
Безвозмездные поступления | 22 541,4 | 17 343,0 | 16 442,8 |
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»)