Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
Всего 39 704,3 45 252,0 44 563,3
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 374,0 148,5 239,1
902 Департамент финансов администрации города Перми 295,1 288,6 366,1
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 148,7 110,5 113,0
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 52,9 51,6 56,7
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 107,4 95,5 95,5
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 591,8 1 590,8 1 513,2
930 Департамент образования администрации города Перми 12 994,8 13 130,9 13 426,6
931 Администрация Ленинского района Перми 522,9 507,5 432,2
932 Администрация Свердловского района Перми 564,4 647,9 562,7
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 487,5 462,6 546,3
934 Администрация Дзержинского района Перми 549,4 511,5 329,2
935 Администрация Индустриального района Перми 555,9 428,1 305,3
936 Администрация Кировского района Перми 338,7 364,2 282,9
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 464,8 497,6 304,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 101,9 61,0 60,5
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 837,2 846,2 1 037,7
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 2 211,1 2 565,8 2 397,7
944 Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми 5 829,8 10 372,7 9 347,6
945 Департамент транспорта администрации города Перми 5 876,3 7 069,6 6 718,9
950 Контрольный департамент администрации города Перми 104,2 99,6 99,6
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 72,3 109,1 59,1
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 478,2 454,1 455,2
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 194,6 169,5 171,7
975 Администрация города Перми 780,7 761,8 745,8
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 931,5 885,9 945,8
977 Контрольно-счетная палата города Перми 43,7 40,5 40,5
978 Избирательная комиссия города Перми 10,2 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 193,3 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 2 571,7 2 306,1 2 673,7
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 419,3 371,2 84,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 101,4 950,0