Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 26 017,6 26 087,0 26 459,3
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 1 205,5 369,0 367,4
902 Департамент финансов администрации города Перми 304,1 276,2 264,7
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 129,2 155,4 150,6
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 38,8 42,9 48,0
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 87,5 91,1 90,1
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 254,0 1 104,6 1 165,3
930 Департамент образования администрации города Перми 11 822,6 11 843,9 12 068,3
931 Администрация Ленинского района Перми 344,0 335,2 362,7
932 Администрация Свердловского района Перми 434,3 407,6 443,7
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 466,1 398,1 425,6
934 Администрация Дзержинского района Перми 304,2 283,8 305,7
935 Администрация Индустриального района Перми 263,7 265,0 281,0
936 Администрация Кировского района Перми 270,4 263,5 281,2
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 303,1 274,3 288,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 52,9 53,4 56,6
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 471,2 648,2 614,1
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 932,6 1 564,9 1 264,5
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 2 202,6 3 033,2 2 656,2
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 505,4 1 234,7 1 231,0
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 50,4 51,3 51,3
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 373,8 371,6 373,1
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 169,0 201,0 145,8
975 Администрация города Перми 730,3 835,9 748,8
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 893,1 846,5 827,3
977 Контрольно-счетная палата города Перми 40,0 40,0 40,0
978 Избирательная комиссия города Перми 9,4 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 181,9 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 090,5 754,3 1 169,0
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 87,0 87,6 90,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 51,8 446,3