Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 26 017,6 26 087,0 26 459,3
0100 Общегосударственные вопросы 2 148,3 2 194,7 2 081,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,6 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 147,1 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 590,8 590,0 589,9
0105 Судебная система 6,5 0,4 0,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 154,6 154,6 154,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,4 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 120,2 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 115,1 1 209,3 1 095,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 296,6 295,9 167,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 167,6 255,2 130,2
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,0 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 129,1 39,9 36,1
0400 Национальная экономика 4 575,3 5 009,4 5 116,5
0407 Лесное хозяйство 39,8 48,8 47,8
0408 Транспорт 1 167,8 817,0 813,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 274,6 4 022,4 4 136,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 93,1 121,2 118,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 373,2 2 505,6 2 213,5
0501 Жилищное хозяйство 891,5 937,3 952,0
0502 Коммунальное хозяйство 189,8 311,1 259,6
0503 Благоустройство 843,7 855,7 600,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 448,3 401,5 401,5
0600 Охрана окружающей среды 31,0 33,0 32,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 16,4 18,3 17,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,6 14,6 14,6
0700 Образование 13 577,6 13 472,7 13 763,2
0701 Дошкольное образование 5 451,4 5 082,4 5 677,8
0702 Общее образование 6 055,4 6 298,7 6 213,5
0703 Дополнительное образование детей 1 551,9 1 625,7 1 406,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13,6 13,6 13,6
0707 Молодежная политика 296,2 244,3 244,3
0709 Другие вопросы в области образования 209,1 208,1 208,1
0800 Культура и кинематография 873,6 768,8 830,6
0801 Культура 853,0 748,1 809,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20,7 20,7 20,7
0900 Здравоохранение 30,5 59,6 41,4
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 30,5 59,6 41,4
1000 Социальная политика 1 321,9 1 377,1 1 369,0
1001 Пенсионное обеспечение 95,8 102,4 103,9
1003 Социальное обеспечение населения 720,1 726,4 706,6
1004 Охрана семьи и детства 272,7 355,2 365,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 233,3 193,1 193,4
1100 Физическая культура и спорт 789,5 318,5 398,6
1101 Физическая культура 179,7 168,0 178,0
1102 Массовый спорт 528,8 74,7 144,8
1103 Спорт высших достижений 67,8 62,6 62,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,2 13,2 13,2
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 51,8 446,3