Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Всего 50 291,6 48 705,0 49 191,1
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 756,0 1 605,2
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 229,0 252,4 288,1
902 Департамент финансов администрации города Перми 503,6 310,4 309,9
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 123,9 124,9 124,9
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 62,7 65,0 65,0
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 689,6 293,3 287,0
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 2 056,4 1 986,2 1 990,5
930 Департамент образования администрации города Перми 18 994,3 19 365,5 19 667,3
931 Администрация Ленинского района города Перми 90,1 72,4 72,9
932 Администрация Свердловского района города Перми 193,0 128,0 131,1
933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 182,6 127,3 125,3
934 Администрация Дзержинского района города Перми 156,5 108,7 108,2
935 Администрация Индустриального района города Перми 162,3 109,0 108,9
936 Администрация Кировского района города Перми 143,6 103,7 99,9
937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 142,4 107,7 109,8
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 27,7 28,5 26,5
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 1 095,6 722,8 1 041,1
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 2 984,8 2 697,1 2 712,0
944 Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми 8 361,3 7 030,8 5 920,9
945 Департамент транспорта администрации города Перми 9 397,5 9 036,3 9 168,4
950 Контрольный департамент администрации города Перми 120,7 123,5 123,5
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 87,7 79,5 79,5
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 624,7 736,8 696,9
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 229,9 236,1 236,1
975 Администрация города Перми 972,8 912,6 1 012,5
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 1 199,0 1 202,6 1 202,6
977 Контрольно-счетная палата города Перми 57,7 53,1 53,1
985 Пермская городская Дума 242,4 227,2 227,2
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 023,8 1 575,9 1 468,0
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 136,0 131,6 128,7