Обеспечение жильем жителей города Перми

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 39,6 | 36,7 | 49,6 |
тыс. руб. | 3 408 578,2 | 615 581,3 | 936 343,6 | |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чайковского, 11 | тыс.кв.м | 10,8 | ||
тыс. руб. | 341 212,5 | 573 997,6 | ||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 54 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 32 139,1 | 562 594,7 | ||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 34 263,4 | 560 668,3 | ||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Нейвинской, 3а | тыс.кв.м | 10,0 | ||
тыс. руб. | 290 159,0 | 346 343,1 |

Управление муниципальным жилищным фондом
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 29,9 | 34,4 | 34,4 |
тыс. руб. | 25 527,8 | 29 408,5 | 29 408,5 | |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
тыс. руб. | 13 937,4 | 10 056,5 | 10 056,5 | |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс. руб. | 59 703,7 | 57 696,3 | 57 696,3 |
Прочие расходы | тыс. руб. | 9 763,1 | 4 019,1 | 4 019,1 |

Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение жильем молодых семей | количество семей | 375 | 350 | 60 |
тыс. руб. | 238 121,3 | 168 507,9 | 162 985,4 | |
Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 21 | 59,5 | 59,3 |
тыс. руб. | 315 711,6 | 225 316,2 | 216 181,0 | |
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | Чел. | 26 | 29 | |
тыс. руб. | 128 257,0 | 132 552,6 | 102 967,4 |

Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений | тыс. руб. | 11 233,5 | 4 147,2 | 4 147,2 |