Обеспечение жильем жителей города Перми

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 40,0 | 9,9 | 6,5 |
тыс. руб. | 635 578,1 | 936 343,6 | 528 813,5 | |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чайковского, 11 | тыс.кв.м | 10,8 | ||
тыс. руб. | 573 235,2 | |||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 54 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 563 357,2 | |||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 560 668,3 | |||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Нейвинская, 3а | тыс.кв.м | 10,0 | ||
тыс. руб. | 290 159,0 | 346 343,1 |

Управление муниципальным жилищным фондом города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
тыс. руб. | 29 408,5 | 29 408,5 | 29 408,5 | |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
тыс. руб. | 10 056,5 | 10 056,5 | 10 056,5 | |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс. руб. | 64 229,2 | 66 951,1 | 66 949,8 |
Прочие расходы | тыс. руб. | 4 019,1 | 4 019,1 | 4 019,1 |

Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение жильем молодых семей | количество семей | 350 | 60 | 15 |
тыс. руб. | 168 507,9 | 162 985,4 | 42 000,0 | |
Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
тыс. руб. | 276 778,0 | 272 594,1 | 264 421,0 | |
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | Чел. | 29 | ||
тыс. руб. | 105 896,9 | 117 464,2 | 117 464,2 |

Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений | тыс. руб. | 4 147,2 | 4 147,2 | 4 147,2 |