Доступное и качественное образование

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | Чел. | 68 623 | 68 623 | 68 623 |
тыс. руб. | 6 265 820,5 | 6 348 818,5 | 6 347 628,5 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 3 124 | 3 124 | 3 124 |
тыс. руб. | 262 630,4 | 265 502,9 | 265 502,9 |

Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | Чел. | 137 672 | 137 672 | 137 672 |
тыс. руб. | 7 102 723,7 | 7 251 160,3 | 7 191 508,9 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 13 020 | 13 020 | 13 020 |
тыс. руб. | 199 740,8 | 199 891,2 | 199 891,2 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | Чел. | 62 291 | 61 270 | 57 021 |
тыс. руб. | 945 869,0 | 911 525,3 | 851 948,2 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 731 | 731 | 731 |
тыс. руб. | 52 635,8 | 53 229,2 | 53 229,2 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | Чел. | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
тыс. руб. | 113 348,2 | 113 348,2 | 113 348,2 | |
Премия Главы города Перми "Золотой резерв" | Чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс. руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 43 539 | 43 539 | 43 539 |
тыс. руб. | 809 322,4 | 813 667,2 | 813 687,6 |

Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс. руб. | 159 458,1 | 158 140,2 | 158 146,3 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | Чел. | 45 608 | 45 608 | 45 608 |
тыс. руб. | 18 801,4 | 18 801,4 | 18 801,4 |