Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Всего 28 441,4 29 665,5 29 488,4
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 552,4 603,8 603,6
902 Департамент финансов администрации города Перми 253,6 295,6 331,9
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 187,4 151,8 110,9
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 50,9 52,9 51,6
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 97,9 92,8 85,7
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 212,5 1 145,5 1 058,4
930 Департамент образования администрации города Перми 11 560,6 12 344,3 12 425,0
931 Администрация Ленинского района Перми 400,3 437,1 515,3
932 Администрация Свердловского района Перми 601,2 519,3 486,6
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 398,1 399,1 399,2
934 Администрация Дзержинского района Перми 330,1 336,8 334,5
935 Администрация Индустриального района Перми 306,7 288,0 301,9
936 Администрация Кировского района Перми 304,8 267,0 267,2
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 290,8 287,5 286,9
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 59,8 56,0 56,2
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 388,8 385,7 453,0
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 1 460,9 2 089,6 1 892,7
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 3 303,5 4 031,0 4 147,3
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 2 563,1 1 533,7 1 410,1
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 53,6 50,8 50,8
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 392,3 391,2 387,3
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 164,8 162,5 161,0
975 Администрация города Перми 846,7 740,6 741,1
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 856,7 800,0 799,7
977 Контрольно-счетная палата города Перми 41,2 40,5 40,5
978 Избирательная комиссия города Перми 9,6 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 194,8 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 466,1 1 437,2 921,6
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 92,3 90,4 79,8
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 433,0 887,0