Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-июнь 2020 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-июнь 2020 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 15 910,7 15 083,9 94,8
0100 Общегосударственные вопросы 986,4 911,9 92,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,9 1,8 98,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 70,4 58,6 83,2
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 278,0 271,0 97,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 71,8 67,1 93,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5,0 4,9 96,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 559,2 508,4 90,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 121,9 98,4 80,7
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,3 75,6 79,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,2 0,2 91,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 26,4 22,6 85,8
0400 Национальная экономика 3 538,2 3 109,8 87,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 20,2 16,7 82,7
0407 Лесное хозяйство 16,9 16,1 95,3
0408 Транспорт 1 748,4 1 456,7 83,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 705,5 1 592,7 93,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 47,3 27,6 58,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 804,4 1 707,4 94,6
0501 Жилищное хозяйство 982,8 950,0 96,7
0502 Коммунальное хозяйство 38,8 23,4 60,4
0503 Благоустройство 507,9 467,0 91,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 275,0 267,0 97,1
0600 Охрана окружающей среды 9,6 8,4 87,1
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1,8 1,1 62,8
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7,8 7,3 92,7
0700 Образование 7 267,0 7 146,4 98,3
0701 Дошкольное образование 2 864,7 2 836,5 99,0
0702 Общее образование 3 480,4 3 434,8 98,7
0703 Дополнительное образование детей 604,3 603,8 99,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 8,0 8,0 100,0
0707 Молодежная политика 46,8 24,2 51,6
0709 Другие вопросы в области образования 262,8 239,2 91,0
0800 Культура и кинематография 573,6 570,7 99,5
0801 Культура 534,3 532,7 99,7
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 39,4 37,9 96,4
0900 Здравоохранение 19,9 19,6 98,8
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 19,9 19,6 98,8
1000 Социальная политика 1 012,2 974,3 96,3
1001 Пенсионное обеспечение 55,9 55,9 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 643,0 609,6 94,8
1004 Охрана семьи и детства 130,0 126,7 97,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 183,3 182,2 99,4
1100 Физическая культура и спорт 577,3 536,9 93,0
1101 Физическая культура 479,2 450,3 94,0
1102 Массовый спорт 35,0 24,0 68,5
1103 Спорт высших достижений 37,5 37,5 100,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 25,6 25,1 98,0