Проект решения о бюджете города Перми на 2022-2024гг. (с приложениями)
Приложение 6 - Программа муниципальных внутренних заимствований города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
| тыс.руб. | ||||
| № п/п | Перечень муниципальных внутренних заимствований | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 
| 1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
| задолженность на начало финансового года | 1 615 672,900 | 3 448 783,200 | 5 581 120,300 | |
| привлечение средств в финансовом году | 3 448 783,200 | 4 981 120,300 | 4 387 048,000 | |
| погашение основной суммы задолженности в финансовом году | 1 615 672,900 | 2 848 783,200 | 4 481 120,300 | |
| задолженность на конец финансового года | 3 448 783,200 | 5 581 120,300 | 5 487 048,000 | |
| 2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
| задолженность на начало финансового года | 1 438 404,000 | 1 938 404,000 | 1 938 404,000 | |
| привлечение средств в финансовом году | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 | |
| погашение основной суммы задолженности в финансовом году | 500 000,000 | 1 000 000,000 | 1 500 000,000 | |
| задолженность на конец финансового года | 1 938 404,000 | 1 938 404,000 | 1 438 404,000 | |
| 2.1. | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита бюджета | |||
| задолженность на начало финансового года | 1 438 404,000 | 1 938 404,000 | 1 938 404,000 | |
| привлечение средств в финансовом году | 500 000,000 | 0,000 | 0,000 | |
| погашение основной суммы задолженности в финансовом году | 0,000 | 0,000 | 500 000,000 | |
| задолженность на конец финансового года | 1 938 404,000 | 1 938 404,000 | 1 438 404,000 | |
| 2.2. | Бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счете бюджета | |||
| задолженность на начало финансового года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| привлечение средств в финансовом году | 500 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 | |
| погашение основной суммы задолженности в финансовом году | 500 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 | |
| задолженность на конец финансового года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
 
         
                     
                    
 RAR
 RAR
             
                                                                        