Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-май 2014 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-май 2014 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 10 954,4 9 699,2 88,5
0100 Общегосударственные вопросы 1 001,4 844,0 84,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,4 1,1 81,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 41,7 34,5 82,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 164,5 159,8 97,1
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 49,0 46,0 93,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,7 2,6 70,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 741,0 599,9 81,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 91,5 81,4 89,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 84,8 75,9 89,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6,7 5,5 82,3
0400 Национальная экономика 1 608,6 1 415,6 88,0
0406 Водное хозяйство 0,3 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 13,8 11,0 79,7
0408 Транспорт 402,1 320,1 79,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 150,3 1 044,5 90,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 42,1 39,9 94,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 740,8 457,7 61,8
0501 Жилищное хозяйство 228,4 155,1 67,9
0502 Коммунальное хозяйство 195,0 38,2 19,6
0503 Благоустройство 174,0 133,0 76,5
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 143,3 131,3 91,6
0600 Охрана окружающей среды 9,9 9,1 91,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5,3 4,5 85,1
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4,6 4,5 98,5
0700 Образование 5 627,6 5 178,0 92,0
0701 Дошкольное образование 1 853,2 1 642,1 88,6
0702 Общее образование 3 624,7 3 404,3 93,9
0707 Молодежная политика 47,0 41,8 89,0
0709 Другие вопросы в области образования 102,6 89,8 87,5
0800 Культура и кинематография 384,4 363,5 94,6
0801 Культура 378,1 357,4 94,5
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6,2 6,1 97,2
0900 Здравоохранение 386,4 342,1 88,5
0901 Стационарная медицинская помощь 86,8 73,4 84,6
0902 Амбулаторная помощь 168,7 142,2 84,3
0904 Скорая медицинская помощь 61,9 59,6 96,3
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 53,7 52,9 98,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 15,3 14,0 91,5
1000 Социальная политика 984,0 939,4 95,5
1001 Пенсионное обеспечение 21,3 21,3 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 862,7 829,1 96,1
1004 Охрана семьи и детства 48,2 41,0 85,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 51,8 47,9 92,4
1100 Физическая культура и спорт 119,9 68,5 57,2
1101 Физическая культура 29,7 18,4 61,9
1102 Массовый спорт 83,4 44,3 53,2
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6,8 5,8 85,2