Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-октябрь 2014 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-октябрь 2014 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 20 917,2 19 188,0 91,7
0100 Общегосударственные вопросы 1 861,4 1 621,1 87,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 3,1 2,8 90,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 95,8 84,7 88,4
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 357,6 345,2 96,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 106,4 101,0 94,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7,8 5,2 66,6
0111 Резервные фонды 0,1 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 290,7 1 082,2 83,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 167,2 150,9 90,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 145,8 138,7 95,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 21,4 12,1 56,6
0400 Национальная экономика 2 948,3 2 754,8 93,4
0406 Водное хозяйство 25,7 25,6 99,7
0407 Лесное хозяйство 28,8 28,4 98,6
0408 Транспорт 777,1 691,5 89,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 024,1 1 929,0 95,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 92,6 80,3 86,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 307,2 1 699,8 73,7
0501 Жилищное хозяйство 986,7 682,8 69,2
0502 Коммунальное хозяйство 262,6 140,4 53,5
0503 Благоустройство 701,0 541,5 77,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 356,9 335,1 93,9
0600 Охрана окружающей среды 33,7 32,1 95,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 23,7 22,4 94,4
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10,0 9,7 97,5
0700 Образование 10 382,0 9 926,5 95,6
0701 Дошкольное образование 4 164,8 3 948,5 94,8
0702 Общее образование 5 794,9 5 584,5 96,4
0707 Молодежная политика 222,3 203,8 91,7
0709 Другие вопросы в области образования 200,0 189,7 94,9
0800 Культура и кинематография 726,6 718,4 98,9
0801 Культура 712,8 704,9 98,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13,8 13,5 97,6
0900 Здравоохранение 28,4 28,1 98,9
0902 Амбулаторная помощь 15,4 15,4 100,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 13,0 12,7 97,6
1000 Социальная политика 1 742,7 1 632,7 93,7
1001 Пенсионное обеспечение 44,4 44,3 99,9
1003 Социальное обеспечение населения 1 478,8 1 394,6 94,3
1004 Охрана семьи и детства 90,9 74,4 81,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 128,6 119,4 92,8
1100 Физическая культура и спорт 275,7 179,6 65,2
1101 Физическая культура 78,7 54,2 68,9
1102 Массовый спорт 185,1 114,5 61,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11,8 10,9 91,6
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера 444,1 444,1 100,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты 444,1 444,1 100,0