Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-июнь 2019 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-июнь 2019 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 12 791,5 12 295,7 96,1
0100 Общегосударственные вопросы 891,0 838,9 94,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,8 1,8 98,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 64,6 55,0 85,2
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 256,7 250,0 97,4
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67,8 66,7 98,4
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4,7 4,0 85,6
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 495,5 461,4 93,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 93,5 83,5 89,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 82,7 74,3 89,8
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,1 0,0 0,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10,7 9,2 86,1
0400 Национальная экономика 2 958,0 2 831,3 95,7
0407 Лесное хозяйство 16,7 16,7 100,0
0408 Транспорт 1 635,1 1 581,5 96,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 253,2 1 186,0 94,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 53,1 47,2 88,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 012,6 900,6 88,9
0501 Жилищное хозяйство 396,4 299,8 75,6
0502 Коммунальное хозяйство 23,3 23,2 99,9
0503 Благоустройство 318,6 306,2 96,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 274,4 271,3 98,9
0600 Охрана окружающей среды 10,9 10,3 94,6
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3,9 3,4 87,1
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7,0 6,9 98,8
0700 Образование 5 968,9 5 915,1 99,1
0701 Дошкольное образование 2 338,1 2 330,5 99,7
0702 Общее образование 2 816,6 2 805,9 99,6
0703 Дополнительное образование детей 531,0 529,4 99,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7,6 7,5 99,9
0707 Молодежная политика 114,6 110,1 96,1
0709 Другие вопросы в области образования 161,1 131,7 81,7
0800 Культура и кинематография 492,1 480,2 97,6
0801 Культура 473,1 463,6 98,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19,0 16,6 87,5
0900 Здравоохранение 15,1 15,1 100,0
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 15,1 15,1 100,0
1000 Социальная политика 868,9 748,9 86,2
1001 Пенсионное обеспечение 47,8 47,8 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 512,1 498,0 97,2
1004 Охрана семьи и детства 166,7 61,2 36,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики 142,3 141,9 99,7
1100 Физическая культура и спорт 480,5 471,8 98,2
1101 Физическая культура 394,4 391,0 99,1
1102 Массовый спорт 28,9 27,2 94,0
1103 Спорт высших достижений 42,9 42,8 99,7
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14,3 10,8 75,7