Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-сентябрь 2019 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-сентябрь 2019 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 20 717,2 19 722,0 95,2
0100 Общегосударственные вопросы 1 360,0 1 297,1 95,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 2,9 2,8 99,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 104,6 88,2 84,3
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 391,4 384,2 98,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 106,8 103,8 97,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6,9 5,6 81,4
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 747,5 712,4 95,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 189,3 166,1 87,8
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 142,6 135,0 94,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,1 0,0 0,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 46,6 31,1 66,9
0400 Национальная экономика 5 228,0 4 824,6 92,3
0407 Лесное хозяйство 27,5 27,4 99,8
0408 Транспорт 2 018,2 1 941,3 96,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 079,2 2 756,5 89,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 103,1 99,3 96,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 296,7 2 028,2 88,3
0501 Жилищное хозяйство 925,6 774,5 83,7
0502 Коммунальное хозяйство 145,7 142,7 97,9
0503 Благоустройство 773,9 664,6 85,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 451,5 446,4 98,9
0600 Охрана окружающей среды 20,9 20,6 98,5
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10,1 9,9 97,9
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10,8 10,7 99,0
0700 Образование 8 566,8 8 496,6 99,2
0701 Дошкольное образование 3 459,0 3 439,8 99,4
0702 Общее образование 3 791,7 3 780,3 99,7
0703 Дополнительное образование детей 719,3 716,6 99,6
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10,3 10,2 99,0
0707 Молодежная политика 317,5 315,1 99,3
0709 Другие вопросы в области образования 269,1 234,6 87,2
0800 Культура и кинематография 693,5 691,1 99,7
0801 Культура 657,9 656,3 99,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35,7 34,8 97,6
0900 Здравоохранение 30,9 30,7 99,4
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 30,9 30,7 99,4
1000 Социальная политика 1 525,3 1 373,0 90,0
1001 Пенсионное обеспечение 73,7 73,7 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 1 169,1 1 025,8 87,7
1004 Охрана семьи и детства 93,6 86,5 92,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 188,8 187,0 99,1
1100 Физическая культура и спорт 805,9 793,9 98,5
1101 Физическая культура 667,3 664,2 99,5
1102 Массовый спорт 66,3 60,9 91,8
1103 Спорт высших достижений 48,6 48,6 99,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 23,7 20,2 85,6