Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Проект решения о бюджете города Перми на 2019-2021гг. (с приложениями)

Приложение 2 – Распределение доходов бюджета города Перми по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 2 – Распределение доходов бюджета города Перми по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов 2020 год 2021 год
1 00 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16613430 17087783,8
1 01 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9337624,5 9934228,4
1 01 02 00 0 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 9337624,5 9934228,4
1 03 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48444,2 50192,5
1 03 02 00 0 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 48444,2 50192,5
1 05 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 631910,3 332783,2
1 05 02 00 0 02 0 000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 576015 145041,5
1 05 03 00 0 01 0 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1322,9 1375,9
1 05 04 00 0 02 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 54572,4 186365,8
1 06 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4875750,6 5026634,1
1 06 01 00 0 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 874370,5 962352,1
1 06 04 00 0 02 0 000 110 Транспортный налог 1480385,1 1538784,4
1 06 06 00 0 00 0 000 110 Земельный налог 2520995 2525497,6
1 08 00 00 0 00 0 000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 197859,3 197810,8
1 11 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 900649,9 1018440,3
1 11 01 00 0 00 0 000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1481 2330
1 11 05 00 0 00 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 719755,5 837106,8
1 11 05 30 0 00 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 1516 519,1
1 11 07 00 0 00 0 000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 21327,5 21929,5
1 11 09 00 0 00 0 000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 156569,9 156554,9
1 12 00 00 0 00 0 000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9931,1 10301,1
1 13 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 303324,3 206830,6
1 13 01 00 0 00 0 000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1554,1 1494
1 13 02 00 0 00 0 000 130 Доходы от компенсации затрат государства 301770,2 205336,6
1 14 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 201446,8 202056,7
1 14 02 00 0 00 0 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 54198,2 47961,7
1 14 06 00 0 00 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 113682,6 120529
1 14 06 30 0 00 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 33566 33566
1 16 00 00 0 00 0 000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 66856,8 70520,8
1 17 00 00 0 00 0 000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39632,2 37985,3
1 17 05 00 0 00 0 000 180 Прочие неналоговые доходы 39632,2 37985,3
2 00 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12276295,1 11447086,5
2 02 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12276295,1 11447086,5
2 02 10 00 0 00 0 000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 279228,4 275936,4
2 02 20 00 0 00 0 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2908496,1 1953504,4
2 02 30 00 0 00 0 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9066188,8 9195263,9
2 02 40 00 0 00 0 000 150 Иные межбюджетные трансферты 22381,8 22381,8
Всего 28889725,1 28534870,3