Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
Всего 25 023,2 23 812,8 23 955,1
0100 Общегосударственные вопросы 2 053,0 2 132,2 2 086,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,5 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 145,0 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 587,0 597,7 597,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 151,4 154,7 154,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,2 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 077,3 1 139,6 1 093,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 379,6 344,8 163,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 164,6 214,9 130,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,8 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 214,2 129,1 32,6
0400 Национальная экономика 4 425,2 3 541,4 3 422,4
0406 Водное хозяйство 3,9 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 42,1 36,8 41,5
0408 Транспорт 723,4 589,6 566,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 540,2 2 828,0 2 733,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 115,6 87,0 80,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 020,4 2 216,0 1 818,4
0501 Жилищное хозяйство 1 176,6 1 085,1 828,6
0502 Коммунальное хозяйство 501,2 340,8 175,2
0503 Благоустройство 933,4 388,3 412,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 409,2 401,8 401,8
0600 Охрана окружающей среды 37,4 36,2 36,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 23,0 21,6 21,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,3 14,6 14,6
0700 Образование 12 831,6 12 491,4 12 570,1
0701 Дошкольное образование 5 084,6 4 650,1 4 658,2
0702 Общее образование 5 683,8 5 793,3 5 892,4
0703 Дополнительное образование детей 1 603,1 1 587,8 1 561,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12,5 12,5 12,5
0707 Молодежная политика 247,3 244,5 242,6
0709 Другие вопросы в области образования 200,3 203,1 203,1
0800 Культура и кинематография 749,5 826,7 690,9
0801 Культура 729,8 806,6 670,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19,7 20,2 20,2
0900 Здравоохранение 31,7 26,3 26,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31,7 26,3 26,3
1000 Социальная политика 1 280,9 1 203,9 1 233,0
1001 Пенсионное обеспечение 81,6 86,7 89,9
1003 Социальное обеспечение населения 880,3 803,6 829,5
1004 Охрана семьи и детства 149,3 149,3 149,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 169,7 164,3 164,3
1100 Физическая культура и спорт 214,0 247,4 142,2
1101 Физическая культура 95,6 117,2 84,8
1102 Массовый спорт 103,3 114,9 42,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15,0 15,3 15,3
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 746,6 1 765,7