Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
Всего 24 523,4 24 141,1 23 955,1
0100 Общегосударственные вопросы 2 056,2 2 081,5 2 082,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,5 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 145,0 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 585,7 594,0 593,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 151,4 154,7 154,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,2 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 081,8 1 092,6 1 093,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 380,3 392,1 163,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 165,6 261,9 130,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,2 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 214,5 129,4 32,8
0400 Национальная экономика 4 045,8 3 978,2 3 422,4
0406 Водное хозяйство 3,9 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 43,1 36,8 41,5
0408 Транспорт 771,9 589,9 566,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 119,1 3 264,5 2 733,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 107,9 87,0 80,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 988,7 2 169,9 1 875,9
0501 Жилищное хозяйство 1 281,0 975,6 828,6
0502 Коммунальное хозяйство 375,3 397,5 232,7
0503 Благоустройство 921,3 395,0 412,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 411,2 401,8 401,8
0600 Охрана окружающей среды 34,3 36,2 36,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 19,9 21,6 21,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,3 14,6 14,6
0700 Образование 12 847,7 12 708,7 12 571,2
0701 Дошкольное образование 5 067,4 4 930,1 4 663,6
0702 Общее образование 5 855,0 5 766,2 5 802,2
0703 Дополнительное образование детей 1 465,9 1 553,0 1 647,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13,0 13,3 13,3
0707 Молодежная политика 247,0 244,5 242,6
0709 Другие вопросы в области образования 199,3 201,7 201,7
0800 Культура и кинематография 738,7 827,3 714,0
0801 Культура 718,7 806,6 693,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20,0 20,7 20,7
0900 Здравоохранение 31,7 26,3 26,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31,7 26,3 26,3
1000 Социальная политика 1 103,9 1 206,3 1 235,4
1001 Пенсионное обеспечение 81,6 86,7 89,9
1003 Социальное обеспечение населения 702,0 803,6 829,5
1004 Охрана семьи и детства 149,3 149,3 149,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 170,9 166,6 166,6
1100 Физическая культура и спорт 296,2 288,3 190,5
1101 Физическая культура 144,7 164,3 131,9
1102 Массовый спорт 136,9 108,2 42,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14,6 15,8 15,8
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 426,4 1 636,7