Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 1 269,9 1 130,7 89,0
0100 Общегосударственные вопросы 78,7 64,1 81,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 0,3 0,2 85,4
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3,3 2,5 76,5
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 30,6 29,0 95,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8,1 6,9 85,4
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,6 0,3 58,8
0111 Резервные фонды 4,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 32,0 25,2 78,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4,1 3,4 81,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3,5 2,9 83,2
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,7 0,5 69,9
0400 Национальная экономика 273,1 267,7 98,0
0407 Лесное хозяйство 1,8 1,7 90,6
0408 Транспорт 155,1 153,3 98,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 114,2 111,7 97,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1,9 1,0 55,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 142,4 127,1 89,2
0501 Жилищное хозяйство 79,4 68,9 86,8
0502 Коммунальное хозяйство 4,5 2,1 47,2
0503 Благоустройство 12,1 12,1 100,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 46,5 43,9 94,5
0600 Охрана окружающей среды 1,0 0,8 84,5
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,1 0,1 71,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,9 0,8 85,5
0700 Образование 603,4 535,0 88,7
0701 Дошкольное образование 231,0 206,8 89,5
0702 Общее образование 278,5 238,8 85,8
0703 Дополнительное образование детей 83,0 81,0 97,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,5 0,5 100,0
0707 Молодежная политика 0,8 0,8 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 9,5 7,0 73,6
0800 Культура и кинематография 46,2 45,8 99,0
0801 Культура 45,3 45,2 99,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1,0 0,6 65,2
0900 Здравоохранение 0,4 0,4 99,9
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,4 0,4 99,9
1000 Социальная политика 111,7 82,2 73,6
1001 Пенсионное обеспечение 6,7 6,6 99,9
1003 Социальное обеспечение населения 74,6 68,6 92,0
1004 Охрана семьи и детства 12,1 0,0 -0,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,3 6,9 37,8
1100 Физическая культура и спорт 8,9 4,2 47,5
1101 Физическая культура 7,9 3,3 41,5
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1,0 1,0 94,0