Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-апрель 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-апрель 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 7 289,2 6 827,7 93,7
0100 Общегосударственные вопросы 466,8 438,6 94,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,0 0,9 96,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 36,7 33,2 90,4
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 145,4 141,4 97,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 41,6 38,5 92,5
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,4 2,0 57,3
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 238,7 222,7 93,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41,5 38,9 93,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 36,2 34,0 94,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5,3 4,8 90,1
0400 Национальная экономика 1 247,1 1 228,0 98,5
0406 Водное хозяйство 2,4 2,4 100,0
0407 Лесное хозяйство 11,1 10,9 98,9
0408 Транспорт 421,9 417,1 98,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795,2 784,6 98,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16,5 13,0 78,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 669,2 495,6 74,1
0501 Жилищное хозяйство 390,3 241,9 62,0
0502 Коммунальное хозяйство 26,3 16,0 61,0
0503 Благоустройство 99,3 93,1 93,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 153,4 144,6 94,3
0600 Охрана окружающей среды 5,2 4,9 94,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1,0 0,8 82,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4,2 4,1 97,0
0700 Образование 4 064,0 3 926,5 96,6
0701 Дошкольное образование 1 630,0 1 559,5 95,7
0702 Общее образование 1 867,0 1 831,5 98,1
0703 Дополнительное образование детей 477,1 472,6 99,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3,3 3,3 100,0
0707 Молодежная политика 5,7 4,3 75,5
0709 Другие вопросы в области образования 80,8 55,2 68,3
0800 Культура и кинематография 214,9 212,1 98,7
0801 Культура 208,9 206,4 98,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6,1 5,6 92,9
0900 Здравоохранение 6,1 5,6 91,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 6,1 5,6 91,3
1000 Социальная политика 521,1 437,4 83,9
1001 Пенсионное обеспечение 26,7 26,7 99,7
1003 Социальное обеспечение населения 345,5 304,2 88,0
1004 Охрана семьи и детства 48,3 23,7 48,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 100,6 82,9 82,4
1100 Физическая культура и спорт 53,2 40,2 75,6
1101 Физическая культура 22,1 20,4 92,4
1102 Массовый спорт 27,2 16,1 59,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3,9 3,7 96,5