Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-август 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-август 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 15 187,2 14 395,1 94,8
0100 Общегосударственные вопросы 1 069,3 1 006,2 94,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 2,2 2,2 99,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 85,1 77,3 90,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 335,6 324,4 96,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90,9 88,2 97,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6,2 4,6 74,2
0111 Резервные фонды 4,4 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 544,8 509,5 93,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 105,5 95,7 90,8
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 88,5 82,0 92,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,2 0,0 0,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 16,8 13,7 81,7
0400 Национальная экономика 2 690,6 2 528,7 94,0
0406 Водное хозяйство 29,1 29,1 100,0
0407 Лесное хозяйство 25,3 25,1 99,3
0408 Транспорт 693,9 677,2 97,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 892,4 1 755,5 92,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 50,0 41,8 83,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 696,9 1 471,4 86,7
0501 Жилищное хозяйство 715,0 647,7 90,6
0502 Коммунальное хозяйство 113,4 71,6 63,2
0503 Благоустройство 599,2 491,2 82,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 269,4 260,8 96,8
0600 Охрана окружающей среды 18,9 17,7 93,7
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10,1 9,1 90,3
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8,8 8,6 97,7
0700 Образование 8 253,6 8 031,9 97,3
0701 Дошкольное образование 3 312,8 3 213,0 97,0
0702 Общее образование 3 623,9 3 549,1 97,9
0703 Дополнительное образование детей 968,1 946,3 97,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7,5 7,5 100,0
0707 Молодежная политика 176,9 171,2 96,8
0709 Другие вопросы в области образования 164,5 144,7 88,0
0800 Культура и кинематография 449,9 441,3 98,1
0801 Культура 438,0 429,9 98,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11,9 11,4 95,3
0900 Здравоохранение 16,7 14,3 85,5
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 16,7 14,3 85,5
1000 Социальная политика 729,3 669,4 91,8
1001 Пенсионное обеспечение 56,9 56,8 99,9
1003 Социальное обеспечение населения 503,8 462,0 91,7
1004 Охрана семьи и детства 68,8 56,4 81,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 99,8 94,2 94,4
1100 Физическая культура и спорт 156,3 118,3 75,7
1101 Физическая культура 84,1 70,9 84,3
1102 Массовый спорт 63,0 38,6 61,2
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9,2 8,9 97,1