Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-ноябрь 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-ноябрь 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 21 323,8 20 100,9 94,3
0100 Общегосударственные вопросы 1 512,3 1 433,9 94,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 3,2 3,2 99,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 123,9 107,5 86,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 466,1 458,2 98,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 127,5 122,7 96,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8,2 6,9 85,0
0111 Резервные фонды 4,9 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 778,4 735,4 94,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 173,7 146,3 84,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 142,0 118,6 83,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 31,7 27,7 87,3
0400 Национальная экономика 3 679,3 3 579,5 97,3
0406 Водное хозяйство 38,3 38,3 100,0
0407 Лесное хозяйство 40,5 39,6 97,8
0408 Транспорт 760,4 754,1 99,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 755,7 2 671,8 97,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 84,3 75,7 89,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 532,1 2 073,5 81,9
0501 Жилищное хозяйство 1 014,6 793,3 78,2
0502 Коммунальное хозяйство 169,4 99,1 58,5
0503 Благоустройство 972,6 821,1 84,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 375,5 360,0 95,9
0600 Охрана окружающей среды 31,1 29,0 93,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 18,8 17,0 90,5
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,3 12,0 97,6
0700 Образование 11 370,2 11 061,5 97,3
0701 Дошкольное образование 4 483,6 4 374,0 97,6
0702 Общее образование 5 086,8 4 931,3 96,9
0703 Дополнительное образование детей 1 323,5 1 305,9 98,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10,3 10,3 100,0
0707 Молодежная политика 244,1 234,3 96,0
0709 Другие вопросы в области образования 221,8 205,5 92,6
0800 Культура и кинематография 692,9 633,4 91,4
0801 Культура 676,5 617,2 91,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16,4 16,2 98,6
0900 Здравоохранение 27,2 24,9 91,5
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 27,2 24,9 91,5
1000 Социальная политика 1 051,6 917,6 87,3
1001 Пенсионное обеспечение 80,1 80,1 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 703,7 602,9 85,7
1004 Охрана семьи и детства 115,6 94,7 81,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 152,2 140,0 92,0
1100 Физическая культура и спорт 253,5 201,4 79,5
1101 Физическая культура 128,9 109,3 84,8
1102 Массовый спорт 41,4 39,2 94,6
1103 Спорт высших достижений 71,7 42,2 58,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11,5 10,7 93,3