Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-июнь 2017 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-июнь 2017 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 11 251,0 10 848,2 96,4
0100 Общегосударственные вопросы 749,1 724,6 96,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 1,6 1,6 96,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 60,6 56,0 92,4
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 237,2 234,0 98,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 65,7 64,8 98,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4,6 3,5 77,8
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 379,5 364,6 96,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70,8 67,4 95,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 60,7 58,5 96,4
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10,2 8,9 87,5
0400 Национальная экономика 1 844,7 1 795,1 97,3
0406 Водное хозяйство 16,6 16,6 100,0
0407 Лесное хозяйство 17,1 17,0 99,8
0408 Транспорт 573,1 548,8 95,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 202,7 1 180,4 98,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 35,3 32,3 91,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 998,0 815,2 81,7
0501 Жилищное хозяйство 492,5 332,6 67,5
0502 Коммунальное хозяйство 64,9 57,4 88,4
0503 Благоустройство 239,2 229,5 96,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 201,4 195,7 97,2
0600 Охрана окружающей среды 11,2 10,5 93,8
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4,8 4,2 88,5
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6,4 6,2 97,7
0700 Образование 6 497,9 6 445,6 99,2
0701 Дошкольное образование 2 630,3 2 605,8 99,1
0702 Общее образование 2 892,7 2 886,5 99,8
0703 Дополнительное образование детей 781,3 773,3 99,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5,6 5,6 100,0
0707 Молодежная политика 63,4 62,5 98,6
0709 Другие вопросы в области образования 124,5 111,8 89,8
0800 Культура и кинематография 351,3 348,0 99,1
0801 Культура 342,3 339,5 99,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9,0 8,5 94,3
0900 Здравоохранение 10,4 10,3 99,0
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 10,4 10,3 99,0
1000 Социальная политика 649,7 566,9 87,3
1001 Пенсионное обеспечение 41,7 41,7 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 461,1 399,4 86,6
1004 Охрана семьи и детства 60,6 44,0 72,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 86,3 81,8 94,7
1100 Физическая культура и спорт 67,8 64,6 95,3
1101 Физическая культура 29,5 29,4 99,7
1102 Массовый спорт 32,7 29,6 90,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5,6 5,6 99,4