Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Всего 22 819,6 23 355,2 24 014,7
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 297,4 1 473,6 477,2
902 Департамент финансов администрации города Перми 556,0 349,7 374,9
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 133,1 171,7 149,7
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 32,4 34,6 34,6
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 61,3 59,8 61,9
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 044,3 1 084,7 1 037,2
930 Департамент образования администрации города Перми 11 264,6 10 520,4 10 920,7
931 Администрация Ленинского района Перми 297,2 305,1 313,0
932 Администрация Свердловского района Перми 391,9 409,8 397,2
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 377,2 383,7 400,9
934 Администрация Дзержинского района Перми 296,1 304,1 285,2
935 Администрация Индустриального района Перми 276,7 275,9 278,6
936 Администрация Кировского района Перми 248,6 247,7 261,0
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 275,8 285,6 283,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 49,9 50,2 52,5
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 766,7 633,6 747,1
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 104,3 601,8 1 408,9
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 1 369,4 1 506,4 1 594,4
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 086,1 1 018,3 815,5
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 46,4 47,9 47,9
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 607,3 308,8 311,0
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 136,7 159,9 140,7
975 Администрация города Перми 499,7 507,3 519,5
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 871,2 778,5 782,7
977 Контрольно-счетная палата города Перми 35,7 34,7 34,7
978 Избирательная комиссия города Перми 11,4 8,0 8,0
985 Пермская городская Дума 178,3 174,9 174,9
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 428,5 1 164,5 1 046,7
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 75,0 66,0 66,0
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 387,7 988,7