Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
Всего 24 504,1 22 862,0 23 640,3
0100 Общегосударственные вопросы 2 496,2 2 144,8 2 072,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,7 3,7 3,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 114,8 119,4 119,4
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 455,3 456,8 456,6
0105 Судебная система 0,0 0,0 0,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 127,6 128,3 128,3
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7,5 5,9 5,9
0111 Резервные фонды 77,1 78,7 78,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 710,2 1 352,1 1 279,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 159,6 152,3 149,8
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 133,2 124,6 122,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 26,4 27,6 27,6
0400 Национальная экономика 3 461,3 3 073,6 3 204,8
0406 Водное хозяйство 12,1 7,3 0,0
0407 Лесное хозяйство 33,2 34,5 34,5
0408 Транспорт 873,5 816,4 780,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 431,6 2 061,3 2 245,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 110,8 154,2 144,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 795,6 2 276,6 2 113,9
0501 Жилищное хозяйство 1 273,4 665,4 792,3
0502 Коммунальное хозяйство 287,9 389,3 276,6
0503 Благоустройство 821,1 906,8 730,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 413,2 315,1 315,1
0600 Охрана окружающей среды 42,2 39,9 39,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 30,3 28,0 28,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11,9 11,9 11,9
0700 Образование 11 759,6 12 156,5 12 710,0
0701 Дошкольное образование 4 643,0 4 395,3 4 828,5
0702 Общее образование 6 682,8 7 329,9 7 454,2
0707 Молодежная политика 223,8 235,7 232,5
0709 Другие вопросы в области образования 209,9 195,6 194,8
0800 Культура, кинематография 814,2 918,5 903,8
0801 Культура 797,7 902,0 887,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16,4 16,5 16,5
0900 Здравоохранение 795,4 736,8 738,6
0901 Стационарная медицинская помощь 187,4 189,5 190,2
0902 Амбулаторная помощь 294,6 234,6 235,1
0904 Скорая медицинская помощь 148,1 148,0 148,1
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 132,3 132,7 133,2
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 33,0 31,9 32,0
1000 Социальная политика 1 885,0 712,7 493,2
1001 Пенсионное обеспечение 51,4 47,4 48,1
1003 Социальное обеспечение населения 1 550,1 386,7 171,9
1004 Охрана семьи и детства 106,6 106,6 106,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 177,0 172,0 166,6
1100 Физическая культура и спорт 295,0 261,5 278,3
1101 Физическая культура 76,4 114,0 105,8
1102 Массовый спорт 205,5 136,2 161,2
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,1 11,3 11,3
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 389,0 935,2