Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 109

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-декабрь 2014 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Уточнённый годовой план на 2014 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 25 201,1 24 049,2 95,4
0100 Общегосударственные вопросы 2 331,8 2 276,9 97,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 4,0 4,0 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 118,8 116,2 97,9
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 478,6 477,2 99,7
0105 Судебная система 2,2 1,5 67,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 133,9 133,9 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7,8 7,8 100,0
0111 Резервные фонды 4,4 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 582,3 1 536,3 97,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 197,2 189,3 96,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 170,4 170,4 100,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 26,8 19,0 70,7
0400 Национальная экономика 3 574,0 3 483,0 97,5
0406 Водное хозяйство 34,2 31,2 91,4
0407 Лесное хозяйство 34,7 34,7 100,0
0408 Транспорт 927,4 908,9 98,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 450,4 2 400,6 98,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 127,3 107,6 84,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 013,1 2 472,4 82,1
0501 Жилищное хозяйство 1 475,9 1 103,4 74,8
0502 Коммунальное хозяйство 285,4 189,1 66,3
0503 Благоустройство 820,4 754,1 91,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 431,5 425,7 98,7
0600 Охрана окружающей среды 43,2 42,5 98,4
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 30,8 30,1 97,7
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,5 12,5 100,0
0700 Образование 12 386,0 12 143,0 98,0
0701 Дошкольное образование 5 119,0 5 070,5 99,1
0702 Общее образование 6 800,7 6 612,0 97,2
0707 Молодежная политика 223,8 219,0 97,8
0709 Другие вопросы в области образования 242,4 241,5 99,6
0800 Культура, кинематография 837,9 836,8 99,9
0801 Культура 820,7 819,6 99,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,2 17,2 100,0
0900 Здравоохранение 29,4 29,1 99,0
0901 Стационарная медицинская помощь 0,0 0,0 -
0902 Амбулаторная помощь 15,4 15,4 100,0
0904 Скорая медицинская помощь 0,0 0,0 -
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 0,0 0,0 -
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 14,0 13,7 97,9
1000 Социальная политика 2 042,2 1 897,1 92,9
1001 Пенсионное обеспечение 53,8 53,7 99,9
1003 Социальное обеспечение населения 1 708,7 1 566,7 91,7
1004 Охрана семьи и детства 104,9 104,8 99,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 174,8 171,9 98,4
1100 Физическая культура и спорт 302,1 234,9 77,8
1101 Физическая культура 88,8 73,2 82,5
1102 Массовый спорт 199,8 148,3 74,2
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,5 13,4 99,1
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера 444,1 444,1 100,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты 444,1 444,1 100,0