Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Решение Пермской городской Думы от 23.05.2017 № 98

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-декабрь 2016 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Уточнённый годовой план на 2016 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 24 628,3 23 903,8 97,1
0100 Общегосударственные вопросы 1 820,9 1 795,6 98,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 4,0 4,0 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 129,3 126,4 97,8
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 512,2 511,2 99,8
0105 Судебная система 0,3 0,2 63,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 135,8 135,8 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,7 47,7 100,0
0111 Резервные фонды 7,8 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 983,7 970,3 98,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 175,0 163,7 93,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 147,6 138,1 93,6
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27,4 25,5 93,1
0400 Национальная экономика 4 189,2 4 089,4 97,6
0406 Водное хозяйство 65,0 63,5 97,7
0407 Лесное хозяйство 44,0 43,1 98,0
0408 Транспорт 719,0 716,6 99,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 246,3 3 156,1 97,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114,9 110,1 95,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 894,0 2 525,7 87,3
0501 Жилищное хозяйство 1 574,0 1 386,8 88,1
0502 Коммунальное хозяйство 309,6 142,2 45,9
0503 Благоустройство 617,3 604,3 97,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 393,0 392,5 99,9
0600 Охрана окружающей среды 43,3 43,3 100,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 30,5 30,5 100,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,8 12,8 100,0
0700 Образование 13 147,9 12 994,3 98,8
0701 Дошкольное образование 5 086,3 5 033,6 99,0
0702 Общее образование 7 617,8 7 517,2 98,7
0707 Молодежная политика 220,0 219,9 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 223,8 223,5 99,9
0800 Культура, кинематография 683,1 682,2 99,9
0801 Культура 665,7 664,7 99,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,4 17,4 100,0
1000 Социальная политика 1 498,7 1 437,6 95,9
1001 Пенсионное обеспечение 69,3 69,3 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 1 136,7 1 084,4 95,4
1004 Охрана семьи и детства 121,4 115,2 94,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 171,3 168,8 98,5
1100 Физическая культура и спорт 176,3 172,1 97,6
1101 Физическая культура 82,9 82,4 99,3
1102 Массовый спорт 80,0 76,3 95,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,5 13,4 99,5