Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2026 год 2027 год 2028 год
Всего 69 195,4 71 714,0 67 155,3
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 423,7 306,9 302,5
878 Избирательная комиссия Пермского края 100,8 0,0 0,0
902 Департамент финансов администрации города Перми 951,2 606,9 753,9
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 170,6 156,8 156,8
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 91,3 88,8 88,8
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 667,3 798,1 609,8
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 2 825,2 3 118,2 2 902,8
930 Департамент образования администрации города Перми 24 652,4 24 097,8 23 423,9
931 Администрация Ленинского района города Перми 119,9 122,6 121,1
932 Администрация Свердловского района города Перми 257,1 224,4 219,3
933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 241,1 241,9 224,0
934 Администрация Дзержинского района города Перми 183,1 183,1 174,0
935 Администрация Индустриального района города Перми 195,9 190,3 180,5
936 Администрация Кировского района города Перми 182,2 189,0 166,0
937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 194,8 194,9 214,4
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 40,8 42,6 39,6
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 2 270,2 1 700,1 1 144,6
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 6 222,8 6 892,8 3 599,6
944 Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми 10 614,2 11 710,5 10 208,4
945 Департамент транспорта администрации города Перми 9 708,4 10 956,8 11 597,1
950 Контрольный департамент администрации города Перми 192,2 199,7 199,7
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 128,6 124,5 122,1
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 670,2 694,0 693,7
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 363,9 366,6 355,9
975 Администрация города Перми 1 732,9 1 545,0 1 532,9
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 1 853,7 1 994,4 2 046,3
977 Контрольно-счетная палата города Перми 96,6 97,7 97,7
985 Пермская городская Дума 339,9 348,7 348,7
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 3 456,4 3 158,4 3 150,4
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 247,7 225,7 225,7
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 1 137,0 2 255,4