Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение доходов в разрезе видов доходов

Исполнение доходов бюджета города Перми за январь-ноябрь 2025 года в разрезе видов доходов,
млн руб.

  Уточненный годовой план 2025 План за январь-ноябрь 2025 Исполнено за отчетный период Процент исполнения плана за январь-ноябрь 2025, %
Налоговые доходы, в том числе: 28 065,2 23 945,7 22 855,7 95,4%
Налог на доходы физических лиц 21 478,8 18 218,5 16 554,9 90,9%
Туристический налог 53,0 53,0 30,4 57,4%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 259,4 1 229,2 1 202,6 97,8%
Налог на имущество физических лиц 1 486,2 1 076,9 1 460,8 135,6%
Земельный налог 2 439,9 2 359,8 2 557,9 108,4%
Государственная пошлина 648,8 592,4 611,8 103,3%
Прочие налоговые доходы 699,1 415,9 437,3 105,1%
Неналоговые доходы, в том числе: 7 828,5 7 152,0 7 165,5 100,2%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 105,9 1 045,6 1 153,8 110,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами 51,1 50,7 58,7 115,8%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 652,0 5 151,5 4 928,1 95,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 398,3 352,5 391,0 110,9%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 466,6 412,4 433,5 105,1%
Прочие неналоговые доходы 154,6 139,3 200,4 143,9%
Безвозмездные поступления 27 970,5 23 309,5 23 191,2 99,5%
Всего 63 864,2 54 407,2 53 212,4 97,8%