Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
Всего 22 612,2 22 962,8 22 556,6
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 571,5 919,9
0100 Общегосударственные вопросы 2 737,0 2 327,3 2 614,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,9 3,9 3,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 124,5 124,5 124,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 501,8 499,8 499,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 132,8 132,8 132,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,5 8,0 8,0
0111 Резервные фонды 241,8 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 684,7 1 479,6 1 767,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 181,1 146,8 146,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 144,3 120,6 120,6
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 36,8 26,2 25,9
0400 Национальная экономика 3 617,0 3 629,6 3 469,8
0406 Водное хозяйство 14,8 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 34,3 36,3 33,4
0408 Транспорт 862,7 688,1 688,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 595,4 2 799,6 2 660,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109,8 105,6 87,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 875,7 1 973,5 1 307,1
0501 Жилищное хозяйство 583,4 670,7 274,7
0502 Коммунальное хозяйство 213,0 404,5 269,5
0503 Благоустройство 602,3 521,3 385,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 477,0 377,0 377,0
0600 Охрана окружающей среды 36,5 33,3 33,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 24,1 20,9 20,9
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,4 12,4 12,4
0700 Образование 12 603,1 12 804,6 12 718,7
0701 Дошкольное образование 5 240,3 4 935,8 4 555,4
0702 Общее образование 5 837,4 6 308,5 6 626,9
0703 Дополнительное образование детей 1 109,8 1 142,9 1 122,5
0707 Молодежная политика 231,6 233,7 230,2
0709 Другие вопросы в области образования 184,0 183,7 183,7
0800 Культура, кинематография 715,1 723,4 715,7
0801 Культура 698,1 706,4 698,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,0 17,0 17,0
1000 Социальная политика 569,4 516,0 519,1
1001 Пенсионное обеспечение 57,8 59,1 60,4
1003 Социальное обеспечение населения 241,2 181,2 178,2
1004 Охрана семьи и детства 127,5 129,5 131,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 142,9 146,2 148,6
1100 Физическая культура и спорт 277,3 236,8 111,8
1101 Физическая культура 76,6 73,5 73,5
1102 Массовый спорт 188,0 150,5 25,5
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12,7 12,7 12,7