Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
Всего 23 594,2 22 764,4 22 451,2
0100 Общегосударственные вопросы 1 998,7 1 862,6 1 807,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,9 3,9 3,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 127,0 124,5 124,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 501,7 499,8 499,8
0105 Судебная система 0,3 0,0 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 132,8 132,8 132,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,5 8,0 8,0
0111 Резервные фонды 64,0 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 121,4 1 014,9 959,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 157,0 164,8 146,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 123,7 138,5 120,6
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,0 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 33,3 25,5 25,1
0400 Национальная экономика 3 745,9 3 641,6 3 243,9
0406 Водное хозяйство 14,8 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 44,0 36,3 33,4
0408 Транспорт 718,6 464,6 464,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 869,6 3 035,3 2 658,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 98,8 105,3 87,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 645,6 2 433,2 2 097,6
0501 Жилищное хозяйство 1 331,7 1 138,9 1 062,1
0502 Коммунальное хозяйство 308,9 404,5 269,5
0503 Благоустройство 614,4 509,0 385,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 390,6 380,9 380,9
0600 Охрана окружающей среды 40,7 31,9 31,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 28,4 19,6 19,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,3 12,3 12,3
0700 Образование 12 957,3 12 396,3 12 711,6
0701 Дошкольное образование 5 061,4 5 003,6 4 555,4
0702 Общее образование 7 492,3 6 967,2 7 734,1
0703 Дополнительное образование детей 0,0 0,0 0,0
0707 Молодежная политика 211,5 233,7 230,2
0709 Другие вопросы в области образования 192,2 191,9 191,9
0800 Культура, кинематография 646,0 586,4 683,5
0801 Культура 628,9 569,4 666,5
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,0 17,0 17,0
1000 Социальная политика 1 228,1 739,0 742,1
1001 Пенсионное обеспечение 67,8 59,1 60,4
1003 Социальное обеспечение населения 869,5 404,3 401,3
1004 Охрана семьи и детства 127,5 129,5 131,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 163,3 146,2 148,6
1100 Физическая культура и спорт 175,0 109,7 109,7
1101 Физическая культура 82,5 73,5 73,5
1102 Массовый спорт 79,2 23,4 23,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,2 12,7 12,7
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 798,9 877,2