Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Всего 22 819,6 23 355,2 24 014,7
0100 Общегосударственные вопросы 2 602,5 2 626,9 2 663,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,9 3,9 3,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 125,5 124,6 124,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 499,8 505,0 504,9
0105 Судебная система 0,3 0,4 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 134,0 133,3 133,3
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 11,4 8,0 8,0
0111 Резервные фонды 244,4 78,7 78,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 583,1 1 772,9 1 810,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 146,6 170,7 151,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 122,9 146,5 127,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 23,7 24,3 24,2
0400 Национальная экономика 3 382,9 3 703,2 3 578,5
0406 Водное хозяйство 22,1 22,1 0,0
0407 Лесное хозяйство 34,4 34,0 36,0
0408 Транспорт 932,6 865,9 653,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 286,7 2 641,6 2 771,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 107,2 139,6 117,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 343,0 1 786,6 1 746,7
0501 Жилищное хозяйство 883,0 353,9 205,4
0502 Коммунальное хозяйство 345,3 377,5 569,1
0503 Благоустройство 720,4 661,6 578,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 394,3 393,6 393,6
0600 Охрана окружающей среды 33,2 31,9 31,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 20,9 19,6 19,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,3 12,4 12,4
0700 Образование 12 245,5 12 948,8 13 420,6
0701 Дошкольное образование 5 014,8 5 068,4 4 456,8
0702 Общее образование 6 808,6 7 451,4 8 532,5
0707 Молодежная политика 225,1 234,5 236,6
0709 Другие вопросы в области образования 197,0 194,6 194,6
0800 Культура, кинематография 763,9 805,6 755,4
0801 Культура 746,8 788,5 738,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,0 17,1 17,1
1000 Социальная политика 1 064,2 532,7 545,1
1001 Пенсионное обеспечение 57,6 56,8 58,4
1003 Социальное обеспечение населения 754,3 220,8 232,1
1004 Охрана семьи и детства 112,2 112,2 112,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 140,2 142,9 142,4
1100 Физическая культура и спорт 237,7 361,1 132,2
1101 Физическая культура 98,8 91,6 88,5
1102 Массовый спорт 126,4 257,6 31,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12,5 11,9 11,9
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 387,7 988,7